Специальная программа лечения «достижение длительной ремиссии»
предназначена для отдыхающих возрастной группы 45-75 лет, направлена на восстановление ослабленных функций организма, возвращение и повышения жизненного тонуса.
В данной программе исключены нагрузочные процедуры: минеральные ванны и общие грязи.
Программа предполагает отсутствие у лечащегося острых заболеваний, хронических заболеваний в стадии обострения или декомпенсации, выраженных нарушений ритма и недостаточности кровообращения, гипертонических кризов, онкологических заболеваний.
Программа актуальна при наличии ряда противопоказаний. В эту
программу включен широкий спектр медицинских услуг на базе нашего санатория.
Перечень обязательных видов медицинских услуг, входящих в стоимость путевки ЛПУ «Санаторий им. Анджиевского» в 2024 году.
*лечащий врач имеет право вносить изменения в программу лечения, в том числе замену процедур на равнозначные, только при наличии противопоказаний, сохранив при этом общую структуру программы лечения.
*перечень процедур рассчитан с учётом акклиматизации сроком от 2 до 3 дней, в зависимости от состояния здоровья отдыхающего.
Прием врача терапевта (первичный) | 1 |
Прием врача терапевта (повторный) | - |
Прием врача терапевта (заключит.) | - |
Прием врача узкой специальности (по показаниям) | - |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) или анализ мочи общий (по показаниям) | По показаниям |
Электрокардиограмма, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом (по показаниям) | 1 |
УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа - по показаниям) | По показаниям |
Ректороманоскопия (по показаниям) | По показаниям |
Промывания кишечника углекисло-сероводородной водой, сифонные (по показаниям) | 1 |
Постановка клизмы очистительной, лекарственной (по показаниям) | 1 |
Ингаляции (лекарственная, масляная или углекислокарбонатная) | 4 |
или орошение десен минеральной водой | 4 |
Грязевые аппликации местные "Лимус" (2 области) | 3 |
или аппликация парафина с озокеритом (2 аппликации) | 3 |
Физиотерапевтические процедуры | 5 |
Классический массаж (1,5 ед.) | 4 |
Лечебные микроклизмы масляно-травяные | 4 |
Циркулярный душ | 4 |
или лечебные ванны (с йодо-бромной водой, хвойножемчужные, скипидарные, с экстрактами растений) | 4 |
Лечебная физкультура (по показаниям) | 4 |
Питьевая минеральная вода Ессентуки № 4 и № 17, «Ессентуки Новая» | 30 |
Терренкур | 8 |
Прием медикаментов по неотложным показаниям (3 дня) |
Прием врача терапевта (первичный) | 1 |
Прием врача терапевта (повторный) | 1 |
Прием врача терапевта (заключит.) | 1 |
Прием врача узкой специальности (по показаниям) | - |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) или анализ мочи общий (по показаниям) | По показаниям |
Электрокардиограмма, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом (по показаниям) | 1 |
УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа - по показаниям) | По показаниям |
Ректороманоскопия (по показаниям) | По показаниям |
Промывания кишечника углекисло-сероводородной водой, сифонные (по показаниям) | 1 |
Постановка клизмы очистительной, лекарственной (по показаниям) | 1 |
Ингаляции (лекарственная, масляная или углекислокарбонатная) | 5 |
или орошение десен минеральной водой | 5 |
Грязевые аппликации местные "Лимус" (2 области) | 4 |
или аппликация парафина с озокеритом (2 аппликации) | 4 |
Физиотерапевтические процедуры | 5 |
Классический массаж (1,5 ед.) | 4 |
Лечебные микроклизмы масляно-травяные | 5 |
Циркулярный душ | 5 |
или лечебные ванны (с йодо-бромной водой, хвойножемчужные, скипидарные, с экстрактами растений) | 5 |
Лечебная физкультура (по показаниям) | 5 |
Питьевая минеральная вода Ессентуки № 4 и № 17, «Ессентуки Новая» | 36 |
Терренкур | 10 |
Прием медикаментов по неотложным показаниям (3 дня) |
Прием врача терапевта (первичный) | 1 |
Прием врача терапевта (повторный) | 1 |
Прием врача терапевта (заключит.) | 1 |
Прием врача узкой специальности (по показаниям) | - |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) или анализ мочи общий (по показаниям) | По показаниям |
Электрокардиограмма, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом (по показаниям) | 1 |
УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа - по показаниям) | По показаниям |
Ректороманоскопия (по показаниям) | По показаниям |
Промывания кишечника углекисло-сероводородной водой, сифонные (по показаниям) | 1 |
Постановка клизмы очистительной, лекарственной (по показаниям) | 1 |
Ингаляции (лекарственная, масляная или углекислокарбонатная) | 6 |
или орошение десен минеральной водой | 6 |
Грязевые аппликации местные "Лимус" (2 области) | 5 |
или аппликация парафина с озокеритом (2 аппликации) | 5 |
Физиотерапевтические процедуры | 6 |
Классический массаж (1,5 ед.) | 5 |
Лечебные микроклизмы масляно-травяные | 5 |
Циркулярный душ | 6 |
или лечебные ванны (с йодо-бромной водой, хвойножемчужные, скипидарные, с экстрактами растений) | 6 |
Лечебная физкультура (по показаниям) | 6 |
Питьевая минеральная вода Ессентуки № 4 и № 17, «Ессентуки Новая» | 42 |
Терренкур | 12 |
Прием медикаментов по неотложным показаниям (3 дня) |
Прием врача терапевта (первичный) | 1 |
Прием врача терапевта (повторный) | 1 |
Прием врача терапевта (заключит.) | 1 |
Прием врача узкой специальности (по показаниям) | 1 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) или анализ мочи общий (по показаниям) | По показаниям |
Электрокардиограмма, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом (по показаниям) | 1 |
УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа - по показаниям) | По показаниям |
Ректороманоскопия (по показаниям) | По показаниям |
Промывания кишечника углекисло-сероводородной водой, сифонные (по показаниям) | 1 |
Постановка клизмы очистительной, лекарственной (по показаниям) | 1 |
Ингаляции (лекарственная, масляная или углекислокарбонатная) | 7 |
или орошение десен минеральной водой | 7 |
Грязевые аппликации местные "Лимус" (2 области) | 6 |
или аппликация парафина с озокеритом (2 аппликации) | 6 |
Физиотерапевтические процедуры | 7 |
Классический массаж (1,5 ед.) | 6 |
Лечебные микроклизмы масляно-травяные | 7 |
Циркулярный душ | 7 |
или лечебные ванны (с йодо-бромной водой, хвойножемчужные, скипидарные, с экстрактами растений) | 7 |
Лечебная физкультура (по показаниям) | 7 |
Питьевая минеральная вода Ессентуки № 4 и № 17, «Ессентуки Новая» | 48 |
Терренкур | 14 |
Прием медикаментов по неотложным показаниям (3 дня) |
Прием врача терапевта (первичный) | 1 |
Прием врача терапевта (повторный) | 1 |
Прием врача терапевта (заключит.) | 1 |
Прием врача узкой специальности (по показаниям) | 1 |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) или анализ мочи общий (по показаниям) | По показаниям |
Электрокардиограмма, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом (по показаниям) | 1 |
УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа - по показаниям) | По показаниям |
Ректороманоскопия (по показаниям) | По показаниям |
Промывания кишечника углекисло-сероводородной водой, сифонные (по показаниям) | 2 |
Постановка клизмы очистительной, лекарственной (по показаниям) | 1 |
Ингаляции (лекарственная, масляная или углекислокарбонатная) | 8 |
или орошение десен минеральной водой | 8 |
Грязевые аппликации местные "Лимус" (2 области) | 8 |
или аппликация парафина с озокеритом (2 аппликации) | 8 |
Физиотерапевтические процедуры | 8 |
Классический массаж (1,5 ед.) | 7 |
Лечебные микроклизмы масляно-травяные | 8 |
Циркулярный душ | 8 |
или лечебные ванны (с йодо-бромной водой, хвойножемчужные, скипидарные, с экстрактами растений) | 8 |
Лечебная физкультура (по показаниям) | 8 |
Питьевая минеральная вода Ессентуки № 4 и № 17, «Ессентуки Новая» | 54 |
Терренкур | 16 |
Прием медикаментов по неотложным показаниям (3 дня) |